Immobilier des Deux Rives - Agency Fees
Immobilier des Deux Rives - HONORARIES FOR SALE (IMMOBILIER MAYENNE)
Fees charged to the purchaser calculated at the time of signing the mandate.
Sales price band | Applied Fees | Reviews |
---|---|---|
From 1 € to 30000 € | 3000 € T.T.C | |
From 30001 € to 38000 € | 3600 € T.T.C | |
From 38001 € to 45000 € | 4200 € T.T.C | |
From 45001 € to 50000 € | 4800 € T.T.C | |
From 50001 € to 70000 € | 5000 € T.T.C | |
From 70001 € to 85000 € | 5500 € T.T.C | |
From 85001 € to 105000 € | 6000 € T.T.C | |
From 105001 € to 135000 € | 7000 € T.T.C | |
From 135001 € to 165000 € | 7500 € T.T.C | |
From 165001 € to 190000 € | 8000 € T.T.C | |
From 190001 € to 210000 € | 8400 € T.T.C | |
From 210001 € to 2000000 € | 4 % T.T.C |
Les honoraires de transactions concernant les exploitations agricoles sont de 7.20 % TTC avec un minimum forfaitaire de 10000 € TTC
Other Areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | 1.50 € T.T.C /m2 | 1.50 € T.T.C /m2 |
Visit | 0.50 € T.T.C /m2 | 0.50 € T.T.C /m2 |
Drafting of the lease | 1.50 € T.T.C /m2 | 1.50 € T.T.C /m2 |
Tenant file fees | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Tight areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | - | - |
Visit | - | - |
Drafting of the lease | - | - |
Tenant file fees | - | - |
Very tense areas | Tenant | Owner |
---|---|---|
Inventory upon | - | - |
Visit | - | - |
Drafting of the lease | - | - |
Tenant file fees | - | - |
Immobilier des Deux Rives applique le barême suivant :
un mois de loyer plus 150 € à partager par moitié entre le propriétaire et le locataire
il est ajouter 50 € pour le propriétaire