Immobilier des Deux Rives - Honoraires de l'agence
Immobilier des Deux Rives - HONORAIRES VENTE (IMMOBILIER MAYENNE)
Honoraires à la charge de l'acquéreur calculés au moment de la signature du mandat.
Tranche prix NET vendeur (hors honoraires) | Honoraires appliqués | Commentaires |
---|---|---|
de 1 € à 30000 € | 3000 € T.T.C | |
de 30001 € à 38000 € | 3600 € T.T.C | |
de 38001 € à 45000 € | 4200 € T.T.C | |
de 45001 € à 50000 € | 4800 € T.T.C | |
de 50001 € à 70000 € | 5000 € T.T.C | |
de 70001 € à 85000 € | 5500 € T.T.C | |
de 85001 € à 105000 € | 6000 € T.T.C | |
de 105001 € à 135000 € | 7000 € T.T.C | |
de 135001 € à 165000 € | 7500 € T.T.C | |
de 165001 € à 190000 € | 8000 € T.T.C | |
de 190001 € à 210000 € | 8400 € T.T.C | |
de 210001 € à 2000000 € | 4 % T.T.C |
Les honoraires de transactions concernant les exploitations agricoles sont de 7.20 % TTC avec un minimum forfaitaire de 10000 € TTC
Autres Zones | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | 1.50 € T.T.C /m2 | 1.50 € T.T.C /m2 |
Visite | 0.50 € T.T.C /m2 | 0.50 € T.T.C /m2 |
Rédaction du bail | 1.50 € T.T.C /m2 | 1.50 € T.T.C /m2 |
Frais de dossier locataire | 2.00 € T.T.C /m2 | 2.00 € T.T.C /m2 |
Zone Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | - | - |
Visite | - | - |
Rédaction du bail | - | - |
Frais de dossier locataire | - | - |
Zone Très Tendue | Locataire | Propriétaire |
---|---|---|
Etat des lieux | - | - |
Visite | - | - |
Rédaction du bail | - | - |
Frais de dossier locataire | - | - |
Immobilier des Deux Rives applique le barême suivant :
un mois de loyer plus 150 € à partager par moitié entre le propriétaire et le locataire
il est ajouter 50 € pour le propriétaire